ALLA OLEVASTA YLI 500 TUOTTEEN VALIKOIMASTA VOIT OSTAA MIELEISESI TUOTTEET
Alkuperämaa: Sri Lanka
Keskimääräiset ravintoarvot / 100 g:
Energia | 1365 kJ / 326 kcal |
Rasvan kokonaismäärä | 2,1 g |
josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,6 g |
Hiilihydraatit | 64,3 g |
josta sokereita | 61,1 g |
Kuitu | 4,3 g |
Proteiini | 10,4 g |
Suola | 0,020 g |
Vain kirjautunut asiakas voi jättää arvostelun.
Täällä ei ole vielä arvosteluja.