ALLA OLEVASTA YLI 500 TUOTTEEN VALIKOIMASTA VOIT OSTAA MIELEISESI TUOTTEET
Alkuperämaa: Intia/Turkki
Keskimääräiset ravintoarvot / 100 g:
Energia | 1789 kJ / 428 kcal |
Rasvan kokonaismäärä | 22,3 g |
josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 1,5 g |
Hiilihydraatit | 33,7 g |
josta sokereita | 2,3 g |
Kuitu | 10,5 g |
Proteiini | 17,8 g |
Suola | 0,420 g |
Vain kirjautunut asiakas voi jättää arvostelun.
Täällä ei ole vielä arvosteluja.