ALLA OLEVASTA YLI 500 TUOTTEEN VALIKOIMASTA VOIT OSTAA MIELEISESI TUOTTEET
Alkuperämaa: Turkki
Keskimääräiset ravintoarvot / 100 g:
Energia | 2737 kJ / 654 kcal |
Rasvan kokonaismäärä | 60,8 g |
josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 4,5 g |
Hiilihydraatit | 7,0 g |
josta sokereita | 4,3 g |
Kuitu | 9,7 g |
Proteiini | 15,0 g |
Suola | 0,000 g |
Vain kirjautunut asiakas voi jättää arvostelun.
Täällä ei ole vielä arvosteluja.