ALLA OLEVASTA YLI 500 TUOTTEEN VALIKOIMASTA VOIT OSTAA MIELEISESI TUOTTEET
Alkuperämaa:Uzbekistan / Turkki
Keskimääräiset ravintoarvot / 100 g:
Energia | 1063 kJ / 254 kcal |
Rasvan kokonaismäärä | 0,5 g |
josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,0 g |
Hiilihydraatit | 55,3 g |
josta sokereita | 53,4 g |
Kuitu | 7,3 g |
Proteiini | 3,4 g |
Suola | 0,025 g |
Vain kirjautunut asiakas voi jättää arvostelun.
Täällä ei ole vielä arvosteluja.