ALLA OLEVASTA YLI 500 TUOTTEEN VALIKOIMASTA VOIT OSTAA MIELEISESI TUOTTEET
Alkuperämaa: Intia / Saksa
Keskimääräiset ravintoarvot / 100 g:
Energia | 1585 kJ / 379 kcal |
Rasvan kokonaismäärä | 17,0 g |
josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 3,2 g |
Hiilihydraatit | 32,0 g |
josta sokereita | 30,4 g |
Kuitu | 24,9 g |
Proteiini | 12,0 g |
Suola | 0,080 g |
Vain kirjautunut asiakas voi jättää arvostelun.
Täällä ei ole vielä arvosteluja.