ALLA OLEVASTA YLI 500 TUOTTEEN VALIKOIMASTA VOIT OSTAA MIELEISESI TUOTTEET
Alkuperämaa: Kiina
Keskimääräiset ravintoarvot / 100 g:
Energia | 1572 kJ / 376 kcal |
Rasvan kokonaismäärä | 17,3 g |
josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 3,3 g |
Hiilihydraatit | 29,4 g |
josta sokereita | 10,3 g |
Kuitu | 27,2 g |
Proteiini | 12,0 g |
Suola | 0,075 g |
Vain kirjautunut asiakas voi jättää arvostelun.
Täällä ei ole vielä arvosteluja.