ALLA OLEVASTA YLI 500 TUOTTEEN VALIKOIMASTA VOIT OSTAA MIELEISESI TUOTTEET
Alkuperämaa: Sri Lanka
Keskimääräiset ravintoarvot / 100 g:
Energia | 1017 kJ / 243 kcal |
Rasvan kokonaismäärä | 1,2 g |
josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,3 g |
Hiilihydraatit | 27,5 g |
josta sokereita | 2,0 % |
Kuitu | 53,1 g |
Proteiini | 4,0 g |
Suola | 0,025 g |
Vain kirjautunut asiakas voi jättää arvostelun.
Täällä ei ole vielä arvosteluja.