ALLA OLEVASTA YLI 500 TUOTTEEN VALIKOIMASTA VOIT OSTAA MIELEISESI TUOTTEET
Alkuperämaa: Intia / Pakistan
Keskimääräiset ravintoarvot / 100 g:
Energia | 1473 kJ / 352 kcal |
Rasvan kokonaismäärä | 1,7 g |
josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,1 g |
Hiilihydraatit | 76,0 g |
josta sokereita | 0,1 g |
Kuitu | 0,4 g |
Proteiini | 8,0 g |
Suola | 0,010 g |
Vain kirjautunut asiakas voi jättää arvostelun.
Täällä ei ole vielä arvosteluja.