ALLA OLEVASTA YLI 500 TUOTTEEN VALIKOIMASTA VOIT OSTAA MIELEISESI TUOTTEET
Alkuperämaa: Intia / Pakistan
Keskimääräiset ravintoarvot / 100 g:
Energia | 1490 kJ / 356 kcal |
Rasvan kokonaismäärä | 0,6 g |
josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,3 % |
Hiilihydraatit | 79,3 g |
josta sokereita | 0,3 g |
Kuitu | 2,9 g |
Proteiini | 6,9 g |
Suola | 0,010 g |
Vain kirjautunut asiakas voi jättää arvostelun.
Täällä ei ole vielä arvosteluja.