ALLA OLEVASTA YLI 500 TUOTTEEN VALIKOIMASTA VOIT OSTAA MIELEISESI TUOTTEET
Alkuperämaa: Filippiinit
Keskimääräiset ravintoarvot / 100 g:
Energia | 2108 kJ / 504 kcal |
Rasvan kokonaismäärä | 26,6 g |
josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 24,2 g |
Hiilihydraatit | 62,2 g |
josta sokereita | 16,1 g |
Kuitu | 3,6 g |
Proteiini | 2,1 g |
Suola | 0,008 g |
Vain kirjautunut asiakas voi jättää arvostelun.
Täällä ei ole vielä arvosteluja.