ALLA OLEVASTA YLI 500 TUOTTEEN VALIKOIMASTA VOIT OSTAA MIELEISESI TUOTTEET
Alkuperämaa: Kanada
Keskimääräiset ravintoarvot 100 ml: ssa:
Energia | 1125 kJ / 269 kcal |
Rasvan kokonaismäärä | 0,1 g |
josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,0 g |
Hiilihydraatit | 67,0 g |
josta sokereita | 60,5 g |
Kuitu | 0,0 g |
Proteiini | 0,0 g |
Suola | 0,030 g |
Vain kirjautunut asiakas voi jättää arvostelun.
Täällä ei ole vielä arvosteluja.